65 items
| Menu Item | Category | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg Roll (2 pc) | Appetizers | 240 | 14 | 24 | 10 | 480 |
| Egg Roll (4 pc) | Appetizers | 480 | 28 | 48 | 20 | 960 |
| Lettuce Wrap Egg Roll | Appetizers | 380 | 18 | 38 | 16 | 620 |
| Spring Roll (2 pc) | Appetizers | 180 | 4 | 28 | 8 | 340 |
| Spring Roll (4 pc) | Appetizers | 360 | 8 | 56 | 16 | 680 |
| Takoyaki | Appetizers | 290 | 14 | 30 | 12 | 580 |
| Calamari Karaage | Appetizers | 310 | 16 | 26 | 18 | 520 |
| Crispy Pork Ribs | Appetizers | 520 | 32 | 18 | 38 | 760 |
| Crispy Satay Tofu | Appetizers | 280 | 16 | 22 | 14 | 480 |
| Beef Skewers | Appetizers | 320 | 18 | 8 | 30 | 580 |
| Chicken Skewers | Appetizers | 260 | 10 | 8 | 32 | 520 |
| French Fries | Appetizers | 320 | 16 | 42 | 4 | 380 |
| Fried Dumplings (Mandoo) | Appetizers | 340 | 16 | 34 | 16 | 680 |
| Fried Sausages | Appetizers | 380 | 28 | 12 | 22 | 820 |
| Asian Salad | Appetizers | 120 | 6 | 14 | 4 | 280 |
| Wangsaewoo | Appetizers | 420 | 22 | 32 | 26 | 760 |
| Sticky Rice | Appetizers | 160 | 0 | 36 | 3 | 5 |
| Corn Cheese | Appetizers | 320 | 16 | 36 | 10 | 440 |
| Tom Yum | Soups | 240 | 8 | 18 | 20 | 1120 |
| Tom Kha | Soups | 320 | 18 | 20 | 18 | 980 |
| Soft Tofu Soup | Soups | 360 | 14 | 28 | 26 | 1380 |
| Pho Rare Steak & Meatball (Regular) | Pho | 480 | 10 | 58 | 38 | 1380 |
| Pho Rare Steak & Meatball (Large) | Pho | 620 | 14 | 74 | 48 | 1680 |
| Pho Seafood (Regular) | Pho | 420 | 8 | 56 | 34 | 1260 |
| Pho Seafood (Large) | Pho | 560 | 10 | 72 | 44 | 1560 |
| Pho Chicken (Regular) | Pho | 420 | 8 | 56 | 32 | 1180 |
| Pho Chicken (Large) | Pho | 560 | 10 | 72 | 42 | 1460 |
| Happy Pho Bowl | Pho | 280 | 4 | 42 | 18 | 780 |
| Extra Meatball | Pho | 120 | 6 | 4 | 12 | 280 |
| Extra Meat | Pho | 180 | 10 | 2 | 22 | 320 |
| Pork Chop Rice | Rice | 680 | 28 | 72 | 34 | 940 |
| Grilled Chicken & Broken Rice | Rice | 580 | 14 | 72 | 38 | 820 |
| Fried Rice | Rice | 560 | 18 | 74 | 24 | 960 |
| Pineapple Basil Fried Rice | Rice | 620 | 16 | 88 | 24 | 880 |
| Fried Rice (Kids) | Rice | 380 | 12 | 52 | 16 | 640 |
| Broken Rice & Pork Chop (Kids) | Rice | 480 | 18 | 52 | 26 | 720 |
| Sizzling Beef Steak (Bò Né) | Bread | 780 | 42 | 48 | 52 | 1180 |
| Bánh Mì – Vietnamese Sandwich | Bread | 480 | 16 | 58 | 26 | 960 |
| Bulgogi | Specialty | 580 | 28 | 32 | 46 | 1080 |
| LA Galbi | Specialty | 740 | 44 | 24 | 58 | 980 |
| Crispy Garlic Prawns | Specialty | 480 | 24 | 28 | 38 | 1260 |
| Orange Chicken | Specialty | 620 | 26 | 68 | 32 | 980 |
| Pa Dak Chicken | Specialty | 580 | 28 | 42 | 38 | 880 |
| Kkanpunggi (Spicy Garlic Fried Chicken) | Specialty | 640 | 30 | 52 | 38 | 1020 |
| Sweet & Sour Chicken | Specialty | 590 | 22 | 68 | 32 | 860 |
| Chicken Wings (Small) | Specialty | 380 | 22 | 16 | 28 | 720 |
| Chicken Wings (Medium) | Specialty | 640 | 38 | 28 | 46 | 1180 |
| Chicken Wings (Large) | Specialty | 940 | 56 | 42 | 68 | 1720 |
| Drunken Noodle (Pad Kee Mow) | Noodles | 580 | 16 | 82 | 26 | 1120 |
| Pad Thai | Noodles | 540 | 14 | 80 | 24 | 1040 |
| Pad See Ew | Noodles | 560 | 14 | 82 | 24 | 1180 |
| Carbonara Spicy Ramen | Noodles | 680 | 28 | 78 | 22 | 1380 |
| Tteokbokki | Noodles | 460 | 8 | 82 | 16 | 1260 |
| Grilled Pork Vermicelli Bowl | Cold Noodles | 520 | 14 | 68 | 30 | 860 |
| Grilled Chicken Vermicelli Bowl | Cold Noodles | 480 | 10 | 68 | 32 | 780 |
| Sakura Cherry Blossom Soda | Drinks | 160 | 0 | 40 | 0 | 20 |
| Sour Patch & Sop | Drinks | 200 | 0 | 52 | 0 | 30 |
| Coconut Matcha | Drinks | 280 | 10 | 42 | 4 | 60 |
| Strawberry Matcha | Drinks | 260 | 8 | 42 | 4 | 60 |
| Black Milk Tea with Boba | Drinks | 340 | 8 | 62 | 6 | 80 |
| Thai Tea with Boba | Drinks | 380 | 10 | 68 | 4 | 100 |
| Brown Sugar Milk Tea with Boba | Drinks | 420 | 10 | 76 | 6 | 80 |
| Kumkwat Sweet Tea | Drinks | 180 | 0 | 46 | 0 | 20 |
| Vietnamese Coffee | Drinks | 140 | 6 | 22 | 2 | 30 |
| Soda | Drinks | 150 | 0 | 40 | 0 | 35 |
No items match your search.
Note: Nutritional values are estimates based on standard recipes and may vary. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. Consult a healthcare professional for personalized dietary guidance.
